Дата розміщення: 22.03.2017
Річний звіт за 2016 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 962000 | 20 | 24.0812 | 962000 | 0 | 0 | 0 | |
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 1134273 | 23.5816 | 28.3936 | 1134273 | 0 | 0 | 0 | |
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 1154000 | 23.9917 | 28.8874 | 1154000 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 3250273 | 67.5733 | 81.3622 | 3250273 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.