Дата розміщення: 29.09.2014
Річний звіт за 2013 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 638134 | 13.266819 | 638134 | 0 | 0 | 0 | |
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 551440 | 11.46444893 | 551440 | 0 | 0 | 0 | |
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 962000 | 20 | 962000 | 0 | 0 | 0 | |
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 917446 | 19.07372093 | 917446 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 3069020 | 63.80498886 | 3069020 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.