Річний звіт за 2012 рік
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим. **) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим. **) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | БУК | 652 | 2211.9 | 26.66 | 660 | 2609.7 | 24.37 |
2 | БУК-2 | 315 | 1323 | 16 | 271 | 1755.9 | 16.4 |
3 | Комплект збiрний вузла дублера шарового крану | 556 | 834 | 10 | 509 | 797.8 | 7.45 |
4 | Комплект збiрний вузла пнемо-гiдро привода крана ДУ150 | 214 | 1338.3 | 16.13 | 206 | 1499.7 | 14 |
5 | Iншi | - | 2658.6 | 31.21 | - | 4418.3 | 37.78 |
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiальнi затрати | 55.8 |
2 | Витрати на оплату працi | 16.09 |
3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 5.94 |
4 | Амортiзация | 8.85 |
5 | Iншi операцiйнi витрати | 13.32 |