Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|||||||||
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
голова правлiння | Бiкєєв Тахир Рабiфович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
головний бухгалтер | Бухта Тетяна Володимирiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член правлiння | Федоров Олексiй Миколайович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 57 | 0.00118503114 % | 57 | 0 | 0 | 0 |
член правлiння | Бабич Олена Миколаївна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 65 | 0.00135135138 % | 65 | 0 | 0 | 0 |
член правлiння | Демiденко Микола Iванович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 4 | 0.00008316008 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
член правлiння | Кузубова Лiлiя Олександрiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 45 | 0.00093555095 % | 45 | 0 | 0 | 0 |
голова ревiзiйної комiсiї | Четверикова Валентина Миколаївна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
голова наглядової ради | Дудко Сергiй Васильович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 14.12.2010 | 917 446 | 19.07372093201 % | 917 446 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Дудко Iгор Сергiйович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 95 308 | 1.98145532608 % | 95 308 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Манцуров Михайло Миколайович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 04.06.2010 | 144 300 | 3.00000000000 % | 144 300 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Севастьянова Вiкторiя Вячеславiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 15.11.2007 | 100 | 0.00207900209 % | 100 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Заремба Олександр Юрiйович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 26 | 0.00054054055 % | 26 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Бабич Володимир Павлович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 30.09.2006 | 407 | 0.00846153870 % | 407 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Дудко Iгор Васильович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 14.12.2010 | 311 680 | 6.47983360291 % | 311 680 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 1 469 438 | 30.54964603591 % | 1 469 438 | 0 | 0 | 0 | |||
Опис |